El pasado miércoles 9 de octubre se llevó a cabo la primera fecha de la temporada de Atletismo de las Olimpiadas BostonEduca 2024, correspondiente al campeonato de 7° Básico a IV Medio, para damas y varones, desarrollado en el Estadio Santiago Bueras de Maipú.
Trece establecimientos de distintas comunas arribaron al evento para ponerse a prueba y medir sus destrezas atléticas. Nuestros/as estudiantes disfrutaron de la actividad física y representaron de gran manera al colegio.
Categoría Infantil 2008/2009
DISCIPLINA | ORO | PLATA | BRONCE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas | Categoría | Sexo | Nombre | Colegio | Nombre | Colegio | Nombre | Colegio |
80 Metros | Infantil | Damas | Maite Aquino | CSE | Agustina Goas | CSAB | Ma Jesus Authievre | CSFP |
80 Metros | Infantil | Varones | Alonso Ravanal | CLA | Jorge Ovalle | CICV | Diego Valdés | CSAB |
600 Metros | Infantil | Damas | Antonia Maureira | BCM | Florencia Méndez | CSAB | Florencia Melendez | CSFP |
800 Metros | Infantil | Varones | Ramiro Reyes | CSFP | Santiago Calderón | CSFP | Vicente Carcanzo | CSAB |
Salto Largo | Infantil | Damas | Maite Aquino | CSE | Agustina Sáenz | CSAB | Constanza Soto | BALS |
Salto Largo | Infantil | Varones | Rafael Benitez | CSFP | Benjamín Fuentes | CSE | Alonso Ravanal | CLA |
5 x 80 Relevos | Infantil | Damas | CSAB | CSE | CICV | |||
5 x 80 Relevos | Infantil | Varones | CSFP | CSE | CLA |
Categoría Intermedia 2006/2007
DISCIPLINA | ORO | PLATA | BRONCE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas | Categoría | Sexo | Nombre | Colegio | Nombre | Colegio | Nombre | Colegio |
100 Metros | Intermedia | Damas | Josefa Silva | CEB | Josefina Parot | CICV | Gabriela Castro | CLA |
100 Metros | Intermedia | Varones | Martín Molina | CEB | Matías Morales | CSAB | Gabriel Canave | CSFP |
800 Metros | Intermedia | Damas | Victoria Ruiz | CSAB | Amanda Calderón | CSFP | Magdalena Castillo | CICV |
1200 Metros | Intermedia | Varones | Matías Morales | CSAB | Carlos Mondaca | BCLF | Agustín Contreras | CSAB |
Salto Largo | Intermedia | Damas | Victoria Ruiz | CSAB | Amanda Calderón | CSFP | Martina Orellana | CSAB |
Salto Largo | Intermedia | Varones | Lucas Garrido | CEB | Francisco Alfaro | CSSLA | Máximo Villenas | CLA |
4 x 100 Relevos | Intermedia | Damas | CICV | CSAB | CSM | |||
4 x 100 Relevos | Intermedia | Varones | CEB | CSAB | CSE |
Categoria Superior 2004/2005
DISCIPLINA | ORO | PLATA | BRONCE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas | Categoría | Sexo | Nombre | Colegio | Nombre | Colegio | Nombre | Colegio |
100 Metros | Superior | Damas | Francisca Rojas | CICV | Antonia Cuevas | CSAB | Catalina Rojas | CSFP |
100 Metros | Superior | Varones | Matías Valenzuela | BCM | Antonio Zambrano | CSM | Sebastián Sepúlveda | CLA |
800 Metros | Superior | Damas | Antonia Paulsen | CSFP | Francisca Rojas | CICV | Carolina Quintana | CMAN |
1500 Metros | Superior | Varones | Matías Arias | CSAB | Matias Undiks | CEB | Cristóbal Oyarzún | CSM |
Salto Largo | Superior | Damas | Antonia Paulsen | CSFP | Catalina Rojas | CSFP | Magdalena Ballesteros | CICV |
Salto Largo | Superior | Varones | Nicolás Loyola | BCM | Tomás Bravo | CEB | Matías Arias | CSAB |
Lanz De Bala | Superior | Damas | Trinidad Andrews | CICV | Isidora Tejo | CEB | Antonia Paulsen | CSFP |
Lanz De Bala | Superior | Varones | Javier Moreno | IOM | Matías González | BCM | Andrés Betancourt | CSM |
4 x 100 Relevos | Superior | Damas | CICV | CSFP | CSAB | |||
4 x 100 Relevos | Superior | Varones | CSAB | CEB | BCM |